BusinessWeek's interactive table of the best international business schools for 2008 permits you to look at all the top ranked schools according to your own criteria. By clicking on the header for each of the columns, you can reorder the rankings to consider those schools that offer the highest post-MBA salaries, schools whose faculty publishes the most research, or rank the schools by their annual cost. The choice is up to you.
Note: In the print edition of BusinessWeek dated Nov. 24, this table appeared with column headings for corporate and graduate survey results reversed. In this online version the columns are labeled correctly.
Click column heading once to reorder from highest to lowest. Click twice to reorder from lowest to highest.| 2008 Rank |
2006 Rank |
School |
Grad. Poll |
Corp. Poll |
Intellect. Capital |
Tuition & Fees1 |
Pre-MBA Pay ($000)2 |
Post-MBA Pay ($000)2 |
Selectivity (%) |
Job Offers (%)3 |
Gen. Mgmt.4 |
Analysis4 |
Teaching5 |
Careers5 |
| Queen's: Canada | 63,896 | B | B | A | B | |||||||||
| NA | IE Business School: Spain | 65,950 | A+ | A+ | A+ | A+ | ||||||||
| INSEAD: France | 78,000 | NA | A+ | A+ | A | A | ||||||||
| Western Ontario (Ivey): Canada | 68,805 | NA | A | A | A+ | A | ||||||||
| London Business School: Britain | 78,315 | NA | A+ | A+ | B | A+ | ||||||||
| ESADE: Barcelona | 70,000 | A | A | B | A | |||||||||
| IMD: Switzerland | 70,068 | A | A | A+ | A+ | |||||||||
| Toronto (Rotman): Canada | 80,424 | B | B | B | C | |||||||||
| IESE: Spain | 88,600 | A | A | A | B | |||||||||
| NA | Oxford (Sa?): Britain | 62,000 | NA | C | C | B | B | |||||||
| 2nd Tier | NA | Cambridge (Judge): Britain | 60,000 | B | B | B | B | |||||||
| 2nd Tier | NA | Cranfield: Britain | 49,100 | C | C | A | A | |||||||
| 2nd Tier | NA | HEC: France | 55,167 | B | B | C | B | |||||||
| 2nd Tier | NA | Manchester: Britain | 57,656 | C | C | C | C | |||||||
| 2nd Tier | NA | McGill (Desautels): Canada | 35,790 | B | B | B | B | |||||||
| 2nd Tier | York (Schulich): Canada | 57,000 | B | B | C | C | ||||||||
Note:
1. Tuition and all required fees for entire program (where applicable, nonresident figures used); excludes living expenses.
2. Median salary only; does not include signing bonus, stock options, or other compensation. Based on respondents to student survey; does not represent entire graduating class.
3. Percentage of survey respondents reporting at least one job offer by graduation.
4. Based on 2008 recruiter survey.
5. Based on 2008 student survey.
NR=No response. NA=Not applicable.
Data: BusinessWeek, Cambria Consulting
http://bwnt.businessweek.com/interactive_reports/mba_intl_2008/index.asp?chan=magazine+channel_in+depth'시장분석 > 시장분석_대학' 카테고리의 다른 글
| 글로벌 employer branding회사인 Universum에서는 매년 세계 대학생들의 선호 직장 서베이를 한다. (0) | 2008/12/21 |
|---|---|
| 전체 TOP 100 대학 링크 (0) | 2008/12/21 |
| 타임지에서 2009년 세계대학랭킹을 발표했다는데.. (0) | 2008/12/21 |
| The Best International B-Schools Of 2008 (0) | 2008/12/21 |




